
800 # Globe Valves
					| CONSTRUCTION OF MATERIALS | : | Forged Carbon Steel A 105, Alloy Steel F 22,  Forged Stainless Steel A 182-304/304L/316/316L  | 
| TRIM | : | AISI SS 410 (13% Cr.) / S.S. 304 / S.S. 316 | 
| TYPE | : | O.S. & Y Type , Rising Stem | 
| PLUG & SEAT | : | AISI SS 410 13% CR/ Stellited / Hard Face / Stainless Steel SS 304 / 316 ,  Stellited & Hard Faced  | 
| END CONNECTION | : | Screwed / Socket weld / Butt Weld / Flanged Ends | 
| COMPILES TO | : | API 600 / 602 BS - 1868 and BS - 5352 | 
| TESTING STD | : | BS 5146 / BS 6755 | 
| PRESSURE RATING | : | ASA 800 Class | 
| SIZE | : | 15mm to 50mm | 
| TEMPARATURE | : | 385° C to 500 ° C | 
| HYDRAULIC SEAT PRESSURE | : | 154 kg/Cm^2 | 
| OPERATION | : | manual | 

  
