
Wafer Type Duel Plate Check Valves
| CONSTRUCTION OF MATERIALS | : | Cast Iron (IS 20 , FG 260),Cast Carbon Steel ASTM A 216 WCB / Stainless Steel ASTM A 351 CF8(304),CF8M(316) |
| DISC | : | Cast Carbon Steel ASTM A 216 WCB / Stainless Steel ASTM A 351 CF8(304),CF8M(316) |
| HINGE PINES & STOP PINS | : | Carbon Steel And Stainless Steel 304 / 316 |
| SPRING | : | Carbon Steel & stainless Steel 304 316 |
| TYPE | : | Wafer Type Duel Plate Check Valve |
| SEAT | : | Soft Seated (Nitrial Rubber / Neoprine Rubber / viton Rubber), Metal to Metal Seat |
| END CONNECTION | : | Wafer Type Plain Ends Suitable to ASA 150 / 300 Class Flanged End |
| COMPLIES TO | : | BS 1868/ API 6D |
| TESTING STD | : | API 598 |
| MANUFACTURING STANDARD | : | API 598 / API 60 |
| TEMPARATURE | : | Max. 150 ° C |
| FACE TO FACE | : | API 598 / 594 |
| SIZE | : | 50mm to 300mm |
| ENDS | : | Wafer Type Suit to Flanged End ASA 150 class / 300 Class |

